Омметры/Микроомметры
Микроомметр MI 3250
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Сопротивление | 1,9999 мОм | 0,1 мкОм | ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) |
| 19,999 мОм | 1 мкОм | ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) | |
| 199,99 мОм | 10 мкОм | ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) | |
| 1,9999 Ом | 100 мкОм | ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) | |
| 19,999 Ом | 1 мОм | ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) | |
| 19,999 Ом | 10 мОм | ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) | |
| 199,99 Ом | 10 мОм | ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) | |
| 199,99 Ом | 100 мОм | ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) | |
| 1,9999 кОм | 1 Ом | ±(0,25% пок. приб. + 0,01% полн. шк.) | |
| Общие данные | |||
| Источник питания AC | 90 ... 260В пер. тока / 60 ВА | ||
| Источник питания DC | батареи 6 x 1,2 В NiMH 3500 мА-ч, тип C | ||
| Режим работы | более 1000 одиночных измерений | ||
| Категория перенапряжения | CAT IV / 300 В | ||
| Класс защиты | Двойная изоляция | ||
| Дисплей | ЖК-дисплей размером 320 х 240 с подсветкой. | ||
| Передача данных | RS232 и USB | ||
| Память | 1000 ячеек | ||
| Размеры | 310 x 130 x 250 мм | ||
| Масса | 2,8 кг | ||
Микроомметр MMR-620
| Технические характеристики: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Напряжение для диапазона | Рабочий ток |
| 0...999 мкОм | 1 мкОм | ± (0,25% и. в. + 2 е.м.р.) | 20 мВ | 10 А |
| 1,000...1,999 мОм | 0,001 мОм | |||
| 2,00...19,99 мОм | 0,01 мОм | 200 мВ | ||
| 20,0...199,9 мОм | 0,1 мОм | 1 А | ||
| 200...999 мОм | 1 мОм | 0,1 А | ||
| 1,000...1,999 Ом | 0,001 Ом | |||
| 2,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | 10 мА | ||
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | 1 мА | ||
| 200...1999 Ом | 1 Ом | 0,1 мА | ||
Микроомметр MMR-630
| Технические характеристики: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Напряжение для диапазона | Рабочий ток |
| 0...999,9 мкОм | 0,1 мкОм | ± (0,25% и. в. + 2 е.м.р.) | 20 мВ | 10 А |
| 1,0000...1,9999 мОм | 0,0001 мОм | |||
| 2,000...19,999 мОм | 0,001 мОм | |||
| 20,00...199,99 мОм | 0,01 мОм | 1 А | ||
| 200,0...999,9 мОм | 0,1 мОм | 0,1 А | ||
| 1,0000...1,9999 Ом | 0,0001 Ом | |||
| 2,000...19,999 Ом | 0,001 Ом | 10 мА | ||
| 20,00...199,99 Ом | 0,01 Ом | 0,1 мА | ||
| 200,0...1999,9 Ом | 0,1 Ом | 0,1 мА | ||
Микроомметр MI 3252
| Технические характеристики: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Ток | |
| Сопротивление | 10,000 ... 199,999 мкОм | 1 нОм | ±0,25% от измер. | 100 A | |
| 0,20000 ... 1,99999 мОм | 10 нОм | 100 А / 50 А | |||
| 2,0000 ... 19,9999 мОм | 100 нОм | 50 А / 10 А | |||
| 20,000 ... 199,999 мОм | 1 мкОм | 10 А / 1 А | |||
| 0,20000 ... 1,99999 Ом | 10 мкОм | 1 А / 100 мА | |||
| 2,0000 ... 19,9999 Ом | 100 мкОм | 100 мА | |||
| Напряжение | 200 μΩ | 1,000 мВ … 20,000 мВ | 1 мкВ | 100 A | |
| 2 mΩ | 20,00 мВ… 200,00 мВ | 10 мкВ | 100 A | ||
| 10,00 мВ … 100,00 мВ | 10 мкВ | 50 A | |||
| 20 mΩ | 100,0 мВ … 1,0000 В | 0,1 мВ | 50 A | ||
| 20,0 мВ … 200,0 мВ | 0,1 мВ | 10 А | |||
| 200 mΩ | 200,0 мВ … 2,0000 В | 0,1 мВ | 1 А | ||
| 20,0 мВ … 200,0 мВ | 0,1 мВ | 10 А | |||
| 2 Ω | 200,0 мВ … 2,0000 В | 0,1 мВ | 1 А | ||
| 20,0 мВ … 200,0 мВ | 0,1 мВ | 100 мA | |||
| 20 Ω | 200,0 мВ … 2,0000 В | 0,1 мВ | 100 мA | ||
| Напряжение питания | 230 / 115 В перем. тока | ||||
| Батарея | 12 В пост. тока / 12 мАч | ||||
| Категория перенапряжения | КАТ IV / 50 В | ||||
| Дисплей | ЖК дисплей, 320 x 240 пикс., с подсветкой | ||||
| Порты связи | 2 x RS232 и USB | ||||
| Память | 512 кБ (1000 результатов) | ||||
| Размеры | 410 х 175 х 370 мм | ||||
| Вес | 11,8 кг | ||||
Микроомметр CA 10 10А 1мкОм
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерения | 5 - 3,999 μОм |
| 4 - 39.99 mOм | |
| 40 - 399.9 mOм | |
| 400 - 3,999 mOм | |
| 4 - 39.99 Oм | |
| 40 - 399.9 Oм | |
| Разрешение | 1 μOм |
| 10 μОм | |
| 100 μОм | |
| 1 mOм | |
| 10 mOм | |
| 100 mOм | |
| Точность | ± 0.25% ± 2 знака |
| Ток в измеряемом сопротивлении | 10 A |
| 1 A | |
| 100 mA | |
| 10 mA | |
| Зажимы | 4 клеммы с винтовым креплением 4mm в диаметре |
| Автоматическое выключение питания | |
| Перезаряжаемый NiMH аккумулятор | |
| Электрическая безопасность | IEC 61010-1 / CAT III 50V |
| Защита | IP53 ( пылезащищенность + защита от дождя) |
| Интерфейсы | USB |
| Размеры | 273 x 247 x 280 мм |
| Вес | 5 кг |
Микроомметр индустриальный CA 6250 0,1мкОм
Цифровой микроомметр ЦС4105
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Диапазоны измерения микроомметра |
от 10 мкОм до 3 мОм (Предел 3 мОм); от 1 до 300 мОм (Предел 300 мОм); от 0,1 до 50 Ом (Предел 50 Ом). |
| Режимы работы микроомметра | автоматический или ручной |
| Сила тока потребления микроомметром от аккумуляторов в ручном режиме работы | не более 0,25 А |
| Сила тока в цепи измеряемого сопротивления |
на пределе 3 мОм – 5 А, импульс тока длительностью 0,3 с; на пределе 300 мОм – 50 мА постоянного тока, на пределе 50 Ом – 5 мА постоянного тока |
| Класс точности микроомметра | 2,5 по ГОСТ 8.401 |
Омметр ЭС0212
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Диапазон измерений | от 0,05 Ом до 20 Ом |
| Класс точности | 5 по ГОСТ 23706-93 |
| Длина шкалы | не менее 88 мм |
| Масса прибора в потребительской упаковке | 1,0 кг. |
| Питание | от химических источников постоянного тока (элемент R6, LR6), либо аккумулятор с номинальным напряжением 1,5В |
| Ток потребления | не более 30 мА |
| Габаритные размеры | 150 мм х 70 мм х 200 мм. |
| Условия эксплуатации: | |
| температура окружающего воздуха | от минус 30 °С до плюс 50 °С; |
| относительная влажность воздуха | до 90 % при температуре плюс 25 °С |
Омметр щитовой М419
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Диапазон измерения | 0 - 5 МОм |
| Минимальная цена деления шкалы | 0.02 МОм |
| Класс точности измерительного прибора | 2,5. |
| Напряжение питания | 220 В частотой 45-500 Гц. |
| Потребляемая мощность | не более 1 Вт |
| Входное сопротивление | не менее 250 кОм |
| Условия эксплуатации | от минус 50 ° С до плюс 70 °С |
| Габаритные размеры, мм | 80х80х100. |
| Масса, кг | не более – 0,2 |
Микроомметр Ф4104-М1
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Пределы допускаемых значений основной погрешности от конечного значения диапазона измерений |
4% на диапазоне 1-100 мкОм 2.5% на диапазоне 0-1 мОм, 0-10 мОм, 0-100 мОм, 0-1 Ом 1.5% на остальных диапазонах |
| Диапазон измерений | от 0-100 мкОм до 0-10МОм (12 диапазонов) |
| Класс точности | 1,5; 2,5 и 4 (в зависимости от диапазона измерения) |
| Условия эксплуатации | от минус 30 ° С до плюс 50 ° С |
| Питание | элемент (R20, RL20) 9 шт., сеть 220 В |
| Мощность, потребляемая от сети переменного тока | не превышает 4 ВА |
| Ток, потребляемый от химических источников | не превышает 120 мА |
| Габаритные размеры, мм | 305х125х155 |
| Масса, кг | 4,0. |
Микроомметр цифровой DLRO10
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Автовыбор диапазона | да |
| Индуктивный режим | да |
| Автозапуск теста при контакте | да |
| Реверс испытательного тока или термоэдс | Авто или компенсация |
| Диапазоны | Самый высокий: 1999,0 W Разрешение: 0,1 mW |
| Погрешность | На самом низком диапазоне: +/- 0,2% +/- 0,2 mW |
| Выходной ток | Самый высокий диапазон при 10 А: 1,9999 mW |
| Электропитание | Аккумуляторная батарея: NiMN Емкость батареи: 7,0 ампер-часов Испытание с питанием от сети: нет |
| Батарея | Число тестов между зарядками: 1000 х 10 А тестов Съемный батарейный отсек Диапазон напряжения сети: 90 – 260 В Частота напряжения сети, диапазон: От 50 до 60 Гц Встроенное зарядное устройство: нет Время зарядки: 4 часа Постоянная индикация состояния: "Индикатор состояния батареи" |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: От +5 до +45°С Рабочая влажность: 90% макс Температура хранения: От -30 до +70°С Влажность при хранении: 90% макс |
| Безопасность | Категория установки: III 600 В |
| Масса | 2,6 кг |
| Размеры | 220 x 100 x 237 |
| Подвешивание прибора с помощью наплечного ремня на уровне пояса | да |
| Сигнализация по верхнему и нижнему пределам при испытаниях | Устанавливаемая |
| Дисплей | Подсветка / считывание в темноте Яркий на светодиодах Управление из меню Индикатор шума |
| Подавление шума | 100 мВ 50/60 Гц |
| Индикаторные лампы для тестовых проводов | да |
| Индикатор подключения тестовых проводов | да |
| Индикация внешнего напряжения на тестовых проводах | да |

