Общего назначения
ГОСТ 25336-82
Применяется для
переливания и фильтрования жидкостей.
Примечание: Воронки изготавливаются из химически стойкого стекла группы ХС.
| Наименование товара | Артикул | Тип | D, мм | H, мм | К-во, шт.в упак. | |||
| воронка лабораторная | 200066 | В | 25 | 38 | 288 | |||
| 200067 | 36 | 50 | 228 | |||||
| 200068 | 36 | 80 | 228 | |||||
| 200069 | 56 | 80 | 144 | |||||
| 200070 | 75 | 110 | 96 | |||||
| 200071 | 75 | 140 | 96 | |||||
| 200072 | 75 | 170 | - | |||||
| 200073 | 100 | 150 | 72 | |||||
| 200074 | 100 | 200 | 48/8 | |||||
| 200075 | 150 | 230 | 24 | |||||
Применяется для
разделения двух несмешивающихся жидкостей.
Примечание: Воронки изготавливаются из химически стойкого стекла группы ХС.
| Наименования | Артикул | Исполнение | Вместимость | D, мм | H, мм | Кран |
| Воронка делительная, ХС цилиндрическая грушевидная | 200102 | исп. 1 | 50 мл | 30 | 245 | К1Х-1-32-2,5 |
| 200104 | 100 мл | 40 | 290 | К1Х-1-32-2,5 | ||
| 200106 | 250 мл | 50 | 340 | К1Х-1-40-4 | ||
| Воронка делительная, ХС | 200806 | исп. 3 | 250 мл | 76 | 295 | К1Х-1-40-4 |
| 200808 | 500 мл | 95 | 355 | К1Х-1-40-4 | ||
| Воронка делительная, ТС цилиндрическая | 200099 | исп. 1 | 10 мл | 18 | 200 | К1Х-1-28-1,6 |
| 200101 | 25 мл | 24 | 225 | К1Х-1-28-1,6 | ||
| 200103 | 50 мл | 30 | 245 | К1Х-1-32-2,5 | ||
| 200105 | 100 мл | 40 | 290 | К1Х-1-32-2,5 | ||
| 200107 | 250 мл | 50 | 340 | К1Х-1-40-4 | ||
| 200108 | 500 мл | 65 | 390 | К1Х-1-40-4 | ||
| 200109 | 1000 мл | 85 | 470 | К1Х-1-40-4 | ||
| Воронка делительная, ТС грушевидная | 200804 | исп. 3 | 50 мл | 45 | 210 | К1Х-1-32-2,5 |
| 200805 | 100 мл | 56 | 250 | К1Х-1-32-2,5 | ||
| 200807 | 250 мл | 76 | 295 | К1Х-1-40-4 | ||
| 200809 | 500 мл | 95 | 355 | К1Х-1-40-4 | ||
| 200811 | 1000 мл | 128 | 365 | К1Х-1-40-4 | ||
| 200812 | 2000 мл | 158 | 470 | К1Х-1-40-4 |
с взаимозаменяемыми конусами
ГОСТ 25336-82
Применяется для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза химических веществ в лабораторных условиях.
Примечание: Колбы грушевидные изготавливаются из стекла группы ТС.
| Наименование товара | Артикул | Тип | D, мм | Вместимость, мм | Конус | ||
| колба грушевидная(с взаимозам.конусом) | 200155 | ГР | 32 | 10 | 14/23 | ||
| 200156 | 40 | 25 | 14/23 | ||||
| 200157 | 53 | 50 | 14/23 | ||||
| 200158 | 63 | 100 | 14/23 | ||||
| 200159 | 85 | 250 | 29/32 | ||||
исп.1 с взаимозаменяемыми конусами
ГОСТ 25336-82
Применяется для фильтрования, выпаривания, перегонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях.
Колбы конические с взаимозаменяемыми конусами, ТС ГОСТ 25336-82 (конус ГОСТ 8682-93
| Наименование товара | Артикул | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | Конус | К-во, шт.в упак. | |
| Колба коническая (с взаимозаминяемым конусом) | 200765 | Кн | 1 | 50 | 51 | 14/23 | 192/12 | |
| 200766 | 50 | 51 | 19/26 | 192/12 | ||||
| 200767 | 100 | 64 | 14/23 | 192/12 | ||||
| 200768 | 100 | 64 | 19/26 | 192/12 | ||||
| 200769 | 100 | 64 | 29/32 | 192/12 | ||||
| 200770 | 250 | 85 | 19/26 | 72 | ||||
| 200771 | 250 | 85 | 24/29 | 72 | ||||
| 200772 | 250 | 85 | 29/32 | 72/8 | ||||
| 200773 | 500 | 105 | 29/32 | 48/8 | ||||
| 200774 | 1000 | 131 | 29/32 | 24/6 | ||||
| 200775 | 1000 | 131 | 45/40 | 24/6 | ||||
| 200776 | 2000 | 166 | 29/32 | 12/2 | ||||
| 200777 | 2000 | 166 | 45/40 | 12 | ||||
Колбы конические с взаимозаменяемыми конусами, ТС ТУ 14307481.014-95
| Наименование товара | Артикул | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | Конус | К-во, шт.в упак. | |
| Колба коническая (с взаимозаменяемым конусом и со шкалой) | 200161 | Кн | 1 | 100 | 64 | 29/32 | 192 | |
| 200162 | 250 | 85 | 19/26 | 72 | ||||
| 200163 | 250 | 85 | 24/29 | 72 | ||||
| 200164 | 250 | 85 | 29/32 | 72 | ||||
| 200165 | 500 | 105 | 29/32 | 48 | ||||
| 200166 | 1000 | 131 | 29/32 | 24 | ||||
| 200167 | 2000 | 166 | 29/32 | 12 | ||||
Колбы конические с цилиндрической горловиной, ТС ГОСТ 25336-82
| Наименование товара | Артикул | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | К-во, шт.в упак. | ||
| Колба коническая (с цилиндрической горловиной) | 200168 | Кн | 2 | 25 | 18 | - | ||
| 200169 | 50 | 22 | 192/12 | |||||
| 200170 | 100 | 22 | 192/12 | |||||
| 200171 | 100 | 34 | 192/12 | |||||
| 200172 | 250 | 34 | 72/8 | |||||
| 200173 | 250 | 50 | 72/8 | |||||
| 200175 | 500 | 34 | 48/8 | |||||
| 200176 | 500 | 50 | 48/8 | |||||
| 200177 | 1000 | 42 | 24/6 | |||||
| 200178 | 1000 | 50 | 24/6 | |||||
| 200179 | 2000 | 50 | 12/2 | |||||
| 200180 | 3000 | 50 | 8/2 | |||||
| 200181 | 5000 | 50 | 4/1 | |||||
Колбы конические с цилиндрической горловиной, ТС ТУ 14307481.014-95
| Наименование товара | Артикул | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | К-во, шт.в упак. | ||
| Колба коническая (с цилиндрической горловиной и со шкалой) | 200182 | Кн | 3 | 50 | 22 | 192/12 | ||
| 200183 | 100 | 22 | 192/12 | |||||
| 200184 | 100 | 34 | 192/12 | |||||
| 200185 | 250 | 34 | 72/8 | |||||
| 200187 | 250 | 50 | 72/12 | |||||
| 200188 | 500 | 34 | 48/8 | |||||
| 200190 | 500 | 50 | 48/8 | |||||
| 200191 | 1000 | 42 | 24/6 | |||||
| 200192 | 1000 | 50 | 24/6 | |||||
| 200193 | 2000 | 50 | 12/2 | |||||
| 200194 | 3000 | 50 | 8/2 | |||||
| 200195 | 5000 | 50 | 4/1 | |||||
Примечание: Колбы конические изготавливаются из стекла группы ТС .
исп.1 с взаимозаменяемыми конусами
исп.2 с цилиндрической горловиной
ГОСТ 25336-82
Применяется в качестве приемников при перегонке, для различных органических синтезов и аналитичнских работ.
Колбы круглодонные с взаимозаменяемыми конусами, ТС ГОСТ 25336-82
| Наименование товара | Артикул | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | Конус | К-во, шт.в упак. | |
| Колба круглодонная (с взаимозаменяемым конусом) | 200220 | К | 1 | 25 | 42 | 14/23 | 192 | |
| 200221 | 50 | 51 | 14/23 | |||||
| 200222 | 50 | 51 | 19/26 | |||||
| 200224 | 100 | 64 | 14/23 | |||||
| 200225 | 100 | 64 | 19/26 | |||||
| 200226 | 100 | 64 | 29/32 | |||||
| 200227 | 250 | 85 | 29/32 | 72 | ||||
| 200230 | 500 | 105 | 29/32 | 48 | ||||
| 200233 | 1000 | 131 | 29/32 | 24 | ||||
| 200236 | 2000 | 166 | 29/32 | 12 | ||||
| 200238 | 4000 | 207 | 45/40 | 6 | ||||
| 200240 | 6000 | 236 | 60/46 | 4 | ||||
| 200241 | 10000 | 179 | 60/46 | 2 | ||||
Колбы круглодонные с цилиндрической горловиной, ТС ГОСТ 25336-82
| Наименование товара | Артикул | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | К-во, шт.в упак. | ||
| Колба круглодонная (с цилиндрической горловиной) | 200622 | К | 2 | 25 | 18 | - | ||
| 200624 | 50 | 18 | - | |||||
| 200628 | 100 | 22 | - | |||||
| 200629 | 100 | 34 | - | |||||
| 200630 | 250 | 34 | - | |||||
| 200632 | 250 | 50 | - | |||||
| 200633 | 500 | 34 | - | |||||
| 200635 | 500 | 50 | - | |||||
| 200636 | 1000 | 42 | - | |||||
| 200637 | 2000 | 50 | - | |||||
| 200638 | 4000 | 50 | - | |||||
| 200639 | 6000 | 65 | - | |||||
Примечание: Колбы круглодонные изготавливаются из стекла группы ТС.
исп.1 с взаимозаменяемыми конусами
ГОСТ 25336-82
Применяется для фильтрования,выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза химических веществ в лабораторных условиях.
Примечание: Колбы для перегонки изготавливаются из стекла группы ТС.
| Наименование товара | Артикул | Исполнение | Вместимость, мл | Конус | |||
| колба типа КП (Вюрца) | 200149 | 1 | 50 | 19/26 | |||
| 200150 | 100 | 29/32 | |||||
| 200151 | 150 | ||||||
| 200152 | 250 | ||||||
| 200153 | 500 | ||||||
| 200154 | 1000 | ||||||
Применяется для
при проведении работ, связанных с перегонкой нефти и нефтепродуктов.
Примечание: Колбы КРН изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС.
| Наименование | Артикул | Исполнение | Вместимость | d, мм | D, мм | H, мм |
| Колба круглодонная, ТС (Энглера) | 200207 | КРН | 125 мл | 17 | 69 | 214 |
| 200208 | 250 мл | 17 | 85 | 214 | ||
| 200209 | 250 мл | 24 | 87 | 125 |
исп.1 с цилиндрической горловиной
исп.2 с взаимозаменяемыми конусами
ГОСТ 25336-82
Применяется для фильтрования в вакууме.
Примечание: Колбы с тубусом изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС.
| Наименование товара | Артикул | Исполне ние | Вместимость, мл | D,мм | d,мм | Н,мм | |
| колба с тубусом (Бунзена) | 200813 | 1 | 100 | 65 | 19 | 100 | |
| 200814 | 250 | 90 | 29 | 136 | |||
| 200815 | 500 | 109 | 29 | 186 | |||
| 200816 | 1000 | 132 | 45 | 240 | |||
| 200817 | 2000 | 180 | 45 | 288 | |||
| 200818 | 5000 | 238 | 45 | 360 | |||
| Наименование товара | Артикул | Исполнение | Вместимость, мл | D,мм | Н,мм | Конус | |
| колба с тубусом (Бунзена) | 200819 | 2 | 100 | 65 | 100 | 19/26 | |
| 200820 | 250 | 90 | 136 | 29/32 | |||
| 200821 | 500 | 109 | 186 | 29/32 | |||
| 200822 | 1000 | 132 | 240 | 45/40 | |||
| 200823 | 2000 | 180 | 288 | 45/40 | |||
| 200824 | 5000 | 238 | 360 | 45/40 | |||
исп.1 с взаимозаменяемыми конусами
исп.2 с цилиндрической горловиной
ГОСТ 25336-82
Применяется для
в качестве приемников при перегонке, для различных органических синтезов и аналитических работ.
Примечание: Колбы Кьельдаля изготавливаются из стекла группы ТС.
| Наименование товара | Артикул | Исполнение | Вместимость, мл | Конус | |||
| Колба Кьельдаля (с взаимозамен.конусом) | 200642 | 1 | 50 | 14/23 | |||
| 200643 | 100 | ||||||
| 200644 | 100 | 29/32 | |||||
| 200645 | 250 | 19/26 | |||||
| 200646 | 250 | 29/32 | |||||
| 200647 | 500 | ||||||
| 200648 | 1000 | ||||||
| Наименование товара | Артикул | Исполнение | Вместимость, мл | ||||
| Колба Кьельдаля (с цилиндр. горловиной) | 200649 | 2 | 50 | ||||
| 200651 | 100 | ||||||
| 200653 | 250 | ||||||
| 200655 | 500 | ||||||
| 200658 | 1000 | ||||||
исп.1 с цилиндрической горловиной
исп.2 с взаимозаменяемыми конусами
ГОСТ 25336-82
Применяется в качестве приемников при перегонке, для различных органических синтезов и аналитичнских работ.
* Колба плоскодонная вместимостью 25 мл выпускается только с цилиндрической горловиной (исп.2) по ТУ 3 Украины 14307481.014-95.
Примечание: Колбы плоскодонные изготавливаются из стекла группы ТС.
| Наименование товара | Артикул | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | Конус | К-во, шт.в упак. | Заказать | |
| Колба плоскодонная (с взаимозамен.конусом) | 200598 | П | 1 | 50 | 51 | 14/23 | 192 | ||
| 200599 | 50 | 51 | 19/26 | 192 | |||||
| 200600 | 100 | 64 | 14/23 | 192/12 | |||||
| 200601 | 100 | 64 | 19/26 | 192 | |||||
| 200602 | 100 | 64 | 29/32 | 192 | |||||
| 200603 | 250 | 85 | 29/32 | 72 | |||||
| 200604 | 500 | 105 | 29/32 | 48 | |||||
| 200605 | 1000 | 131 | 29/32 | 24 | |||||
| 200606 | 2000 | 166 | 29/32 | 12 | |||||
| Наименование товара | Артикул | Тип | Исп. | Вместимость, мл | D, мм | К-во, шт.в упак. | Заказать | ||
| Колба плоскодонная (с цилиндр. горловиной) | 900452 | П | 2 | 25 | 18 | 190 | |||
| 200609 | 50 | 18 | 192/12 | ||||||
| 200610 | 50 | 22 | 192/12 | ||||||
| 200612 | 100 | 34 | 192/12 | ||||||
| 200613 | 250 | 34 | 72 | ||||||
| 200614 | 250 | 50 | - | ||||||
| 200615 | 500 | 34 | 48/8 | ||||||
| 200616 | 500 | 40 | 48 | ||||||
| 200617 | 500 | 50 | 48 | ||||||
| 200618 | 1000 | 42 | 24/6 | ||||||
| 200619 | 2000 | 50 | 8/2 | ||||||
Исполнение 2 с колпачком
ГОСТ 25336-82
Применяется для
дозирования индикаторов и других растворов в лабораторной практике.
Исполнение 3 с клювиком и полиэтиленовой пробкой
ГОСТ 25336-82
Применяется для
дозирования индикаторов и других растворов в лабораторной практике.
Примечание: Капельницы изготавливаются из химически стойкого стекла группы ХС.
| Наименование товара | Артикул | Исполнение | Вместимость | К-во, шт.в упак. | ||||
| Капельница с колпачком (Страшейна) | 200135 | 2 | 10 | - | ||||
| 200136 | 25 | 180/15 | ||||||
| 200138 | 50 | 180/15 | ||||||
| Капельница с клювиком и полиэтиленовой пробкой (Шустера) | 200140 | 3 | 50 | 150/15 | ||||
чертеж АКГ. 7.352.209, чертеж АКГ. 7.352.208
Применяется для
проведения лабораторных исследований, в медицинской практике.
| Наименование товара | Артикул | Длина L, мм | Диаметр D, мм | К-во, шт.в упак. | ||||
| лопаточка стеклянная | 200269 | 150-250 | 4-6 | 1000 | ||||
| лопаточка глазная | 200268 | 90 | 4 | |||||
| палочка стеклянная | 200272 | 180 | 4-6 | |||||
| 200274 | 250 | 4-6 | ||||||
| 200276 | 450 | 4-6 | ||||||
тип СН (низкие)
ГОСТ 25336-82
Применяется для взвешивания и хранения веществ при лабораторных работах.
| Наименование товара | Артикул | Тип | Диаметр,мм | Высота, мм | Конус | ||
| Стаканчик для взвешивания | 200430 | СВ | 20 | 30 | 14/8 | ||
| 200431 | 25 | 40 | 19/9 | ||||
| 200432 | 30 | 50 | 24/10 | ||||
| 200433 | 40 | 65 | 34/12 | ||||
| 200434 | СН | 32 | 50 | 34/12 | |||
| 200435 | 43 | 50 | 45/13 | ||||
| 200436 | 58 | 50 | 60/14 | ||||
| 200437 | 82 | 50 | 85/15 | ||||
исполнение 1 высокие с носиком
ГОСТ 25336-82
Применяется для
фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях.
| Наименование товара | Артикул | Тип | Исполнение | Вместимость,мл | К-во, шт.в упак. | |||
| стакан высокий с носиком (без шкалы) | 200415 | В | 1 | 5 | 200 | |||
| 200416 | 10 | 300 | ||||||
| 200417 | 25 | |||||||
| 200418 | 50 | 150 | ||||||
| 200419 | 100 | 230 | ||||||
| 200420 | 150 | 150 | ||||||
| Наименование товара | Артикул | Тип | Исполнение | Вместимость,мл | К-во, шт.в упак. | |||
| стакан высокий с носиком (со шкалой) | 200834 | В | 1 | 50 | 192/12 | |||
| 200836 | 100 | 192/12 | ||||||
| 200838 | 150 | 192/12 | ||||||
| 201021 | 250 | 72/8 | ||||||
| 200842 | 400 | 72/8 | ||||||
| 200844 | 600 | 48/6 | ||||||
| 200846 | 800 | 36/6 | ||||||
| 200847 | 1000 | 24/6 | ||||||
| 200848 | 2000 | 16/4 | ||||||
*Стаканы вместимостью 5, 10, 25, 50, 100, 150 мл производятся из стекла ХС согласно ТУ У 26.1-14307481-043:2007.
Стаканы номинальной вместимостью 50 мл и более могут быть изготовлены со шкалой.
Примечание: Стаканы высокие изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС .
исполнение 1 низкие с носиком
ГОСТ 25336-82
Применяется для
фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях.
* Стаканы объемом 200, 300, 500 мл производятся согласно ТУ У 26.1-14307481-043:2007.
Стаканы номинальной вместимостью 50 мл и более могут быть изготовлены со шкалой.
Примечание: Стаканы низкие изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС.
| Наименование товара | Артикул | Тип | Исполнение | Вместимость,мл | К-во, шт.в упак. | |||
| стакан низкий с носиком (без шкалы) | 200849 | Н | 1 | 25 | - | |||
| 200850 | 50 | 192/12 | ||||||
| 200851 | 100 | 192/12 | ||||||
| 200852 | 150 | 192/8 | ||||||
| 200853 | 200 | 144/12 | ||||||
| 200854 | 250 | 144/8 | ||||||
| 200855 | 300 | 144/8 | ||||||
| 200856 | 400 | 72/8 | ||||||
| 200857 | 500 | 72/8 | ||||||
| 200858 | 600 | 48/8 | ||||||
| 200859 | 800 | 36/6 | ||||||
| 200860 | 1000 | 24/6 | ||||||
| 200861 | 2000 | 16/2 | ||||||
| 200862 | 3000 | 8/1 | ||||||
| 200863 | 5000 | 6/1 | ||||||
| Наименование товара | Артикул | Тип | Исполнение | Вместимость,мл | К-во, шт.в упак. | |||
| стакан низкий с носиком (со шкалой) | 200864 | Н | 1 | 50 | 192/12 | |||
| 200865 | 100 | 192/12 | ||||||
| 200866 | 150 | 192/8 | ||||||
| 200868 | 200 | 144/12 | ||||||
| 200869 | 250 | 144/8 | ||||||
| 200870 | 300 | 144/8 | ||||||
| 200871 | 400 | 72/8 | ||||||
| 200872 | 500 | 72/8 | ||||||
| 200873 | 600 | 48/8 | ||||||
| 200874 | 800 | 36/6 | ||||||
| 200875 | 1000 | 24/6 | ||||||
| 200876 | 2000 | 16/2 | ||||||
| 200877 | 3000 | 8/1 | ||||||
| 200879 | 5000 | 6/1 | ||||||
Предназначены для измельчивания твёрдых веществ в порошковые смеси. Внутрения поверхность ступки шероховатая. Изготовлены из стекла ХС по ГОСТ 21400-75
| Наименование товара | Артикул | H, мм | D, мм |
| Ступка стеклянная с пестом ХС | 200010 | 40 | 60 |
| 200011 | 40 | 75 | |
| 200012 | 50 | 90 | |
| 200013 | 60 | 120 | |
| 200014 | 85 | 150 | |
| 200015 | 96 | 180 |
Предназначены для проведения лабораторных работ и хранения химических веществ, реактивов, смесей, летучих и пахучих веществ. Изготовлен из стекла ХС по ГОСТ 21400-75
Склянки для реактивов с притёртой пробкой и широким горлом, бесцветное стекло
| Наименование товара | Артикул | Вместимость, мл | Высота склянки, мм | Диаметр склянки, мм | Диаметр горловины, мм |
| Склянка д/реактивов 1-1 (шир.горло, бесцв. стекло) | 200970 | 60 | 80 | 46 | 30 |
| 200790 | 125 | 108 | 57 | 38 | |
| 200791 | 250 | 130 | 70 | 50 | |
| 200792 | 500 | 165 | 85 | 58 | |
| 200793 | 1 000 | 188 | 106 | 65 | |
| 200794 | 2 500 | 260 | 145 | 90 |
Склянки для реактивов с притёртой пробкой и широким горлом, янтарное (тёмное) стекло
| Наименование товара | Артикул | Вместимость, мл | Высота склянки, мм | Диаметр склянки, мм | Диаметр горловины, мм |
| Склянка д/реактивов 1-2 (шир.горло, янтар. стекло) | 200795 | 30 | 72 | 40 | 25 |
| 200796 | 60 | 80 | 46 | 30 | |
| 200797 | 125 | 108 | 57 | 38 | |
| 200798 | 250 | 130 | 70 | 50 | |
| 200799 | 500 | 165 | 85 | 58 | |
| 200800 | 1 000 | 188 | 106 | 65 | |
| 200801 | 2 500 | 260 | 145 | 90 |
Склянки для реактивов с притёртой пробкой и широким горлом, бесцветное стекло
| Наименование товара | Артикул | Вместимость, мл | Высота склянки, мм | Диаметр склянки, мм | Диаметр горловины, мм |
| Склянка д/реактивов 2-1 (узк.горло, бесцв. стекло) | 200778 | 30 | 76 | 40 | 18 |
| 200779 | 60 | 85 | 46 | 22 | |
| 200780 | 125 | 110 | 57 | 24 | |
| 200781 | 250 | 135 | 70 | 27 | |
| 200782 | 500 | 172 | 85 | 33 | |
| 200783 | 1 000 | 202 | 106 | 38 | |
| 200784 | 2 500 | 270 | 145 | 48 |
Склянки для реактивов с притёртой пробкой и узким горлом, янтарное (тёмное) стекло
| Наименование товара | Артикул | Вместимость, мл | Высота склянки, мм | Диаметр склянки, мм | Диаметр горловины, мм |
| Склянка д/реактивов 2-2 (узк.горло, янтар. стекло) | 200785 | 125 | 110 | 57 | 24 |
| 200786 | 250 | 135 | 70 | 27 | |
| 200787 | 500 | 172 | 85 | 33 | |
| 200788 | 1 000 | 202 | 106 | 38 | |
| 200789 | 2 500 | 270 | 145 | 48 |
ТУ У33.1-14307481-041:2007
Предназначено для микроанализа, выпаривания,взвешивания и других лабораторных операций.
Упаковка: Картонная коробка - 10 шт.
| Наименование товара | Артикул | Диаметр стекла, мм | Толщина стекла, мм |
| Стекло часовое | 200929 | 45 | 2 |
| 200930 | 50 | ||
| 200931 | 60 | ||
| 200932 | 70 | ||
| 200934 | 80 | ||
| 200935 | 90 | ||
| 200936 | 100 | ||
| 200938 | 150 | ||
| 200939 | 180 |
Предназначен для высушивания веществ под вакуумом при комнатной температуре и для хранения при лабораторных работах.
Примечание: В комплект входит керамическая вставка.
| Наименование товара | Артикул | Исп. | Диаметр, мм | Высота плиты, мм | Высота изделия, мм |
| Эксикатор | 200000 | исп. 1 с краном | 150 | 90 | 220 |
| 200001 | 180 | 100 | 280 | ||
| 200002 | 210 | 110 | 320 | ||
| 200003 | 240 | 120 | 360 | ||
| 200004 | 300 | 140 | 450 | ||
| 200005 | исп. 2 без крана | 150 | 90 | 220 | |
| 200006 | 180 | 100 | 280 | ||
| 200007 | 210 | 110 | 320 | ||
| 200008 | 240 | 120 | 360 | ||
| 200009 | 300 | 140 | 450 |
ТУ У 33.4-14307481-51:2010
Кюветы оптические предназначены для измерения оптической плотности растворов в фотометрах, спектрофотометрах, колориметрах, флуориметрах, микроколориметрах, гемоглобинометрах и других приборах c помощью которых измеряют оптические плотности окрашенных растворов исследуемых веществ в спектральном диапазоне поглощения веществ.
| Наименование | Артикул | Длина оптического пути, мм | Габаритные размеры, мм | Внутренние размеры, мм | ||
| Кювета 1 мм | 200952 | 1 | 7*24*40 | 1*18*37 | ||
| Кювета 3 мм | 200953 | 3 | 3*18*37 | 3*18*37 | ||
| Кювета 5 мм | 200954 | 5 | 5*18*37 | 5*18*37 | ||
| Кювета 10 мм | 200955 | 10 | 10*18*37 | 10*18*37 | ||
| Кювета 20 мм | 200958 | 20 | 20*18*37 | 20*18*37 | ||
| Кювета 30 мм | 200959 | 30 | 30*18*37 | 30*18*37 | ||
| Кювета 50 мм | 200960 | 50 | 50*18*37 | 50*18*37 | ||
| Кювета 100 мм | 200961 | 100 | 10,6*24*40 | 100*18*37 | ||
| Кювета 10*10 мм | 200957 | 10*10 | 12,5*12,5*45 | 10*10*43,75 | ||
| Кювета 10*5 мм | 200956 | 10*5 | 7,5*12,5*45 | 5*10*43,75 | ||
| Наименование | Артикул | H, мм | D, мм | Конус ГОСТ 8682-93 |
| Пробка стеклянная (массивная) ГОСТ 1770-74 | 200402 | 32 | - | 7 / 16 |
| 200403 | 35 | - | 10 / 19 | |
| 200404 | 41 | - | 14 / 23 | |
| 200405 | 50 | - | 19 / 26 | |
| 200406 | 65 | - | 29 / 32 | |
| 201126 | 90 | - | 45 / 40 | |
| Пробка стеклянная ТС (пустотелая) с взаимозаменяемым конусом | 200394 | 50 | - | 14 / 23 |
| 200395 | 63 | - | 19 / 26 | |
| 200396 | 73 | - | 29 / 32 | |
| 200397 | 85 | - | 45 / 40 | |
| Пробка пластмассовая ГОСТ 1770-74 | 200388 | 34 | 20 | 10 / 19 |
| 200389 | 38 | 24 | 14 / 23 | |
| 200390 | 43 | 30 | 19 / 26 | |
| 200391 | 54 | 44 | 29 / 32 | |
| Пробки для колб КРН (пробка корковая) | 200386 | - | 17 | |
| 200387 | - | 24 | ||
| Пробка для бутирометра (резиновая) | 200385 |







