Соединительные элементы
Краны соединительные
Краны спускные
Переход П 1-1 ГОСТ 25336-82
Предназначен для сборки различных лабораторных приборов, аппаратов и установок
| Наименование товара | Артикул | Взаимозаменяемый керн (А) | Взаимозаменяемая муфта (B) | H±2, мм |
| Переход П 1-1 | 200076 | 19/26 | 14/23 | 40 |
| 200078 | 29/32 | 14/23 | 40 | |
| 200077 | 24/29 | 19/26 | 45 | |
| 200079 | 29/32 | 19/26 | 45 | |
| 200080 | 45/40 | 29/32 | 60 | |
| 200081 | 60/46 | 29/32 | 65 |
Переход П 1-2 ГОСТ 25336-82
Переход П1O ГОСТ 25336-82
Переход тип П2П ГОСТ 25336-82
| Наименование товара | Артикул |
Взаимозаме- няемый керн (А) |
Взаимозаме- няемая муфта (B) |
Взаимозаменяемая муфта (B1) | H±3, мм |
| Переход П2П | 200089 | 19/26 | 14/23 | 14/23 | 90 |
| 200090 | 19/26 | 14/23 | 19/26 | 100 | |
| 200091 | 19/26 | 19/26 | 14/23 | 100 | |
| 200092 | 19/26 | 19/26 | 19/26 | 105 | |
| 200093 | 29/32 | 14/23 | 14/23 | 90 | |
| 200094 | 29/32 | 14/23 | 19/26 | 100 | |
| 200095 | 29/32 | 19/26 | 19/26 | 105 | |
| 200096 | 29/32 | 29/32 | 14/23 | 105 | |
| 200097 | 29/32 | 29/32 | 19/26 | 110 | |
| 200098 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 125 |
Изгибы
| Наименование | Тип | Артикул | Взаимозаменяемый керн (А) | Взаимозаменяемая муфта (В) | L, мм | L 1, мм |
|
Изгиб < 750 |
2 К | 200111 | 14 / 23 | 14 / 23 | 50 | 90 |
| 200112 | 19 / 26 | 14 / 23 | 55 | 60 | ||
| 200113 | 29 / 32 | 14 / 23 | 70 | 85 | ||
| 200114 | 29 / 32 | 29 / 32 | 75 | 75 | ||
| КМ | 200115 | 14 / 23 | 14 / 23 | 40 | 60 | |
| 200116 | 29 / 32 | 29 / 32 | 55 | 85 | ||
| Изгиб < 900 | 200117 | 14 / 23 | 14 / 23 | 40 | 55 | |
| 200118 | 29 / 32 | 29 / 32 | 55 | 85 | ||
|
Изгиб < 1050 |
200119 | 14 / 23 | 14 / 23 | 40 | 60 | |
| 200120 | 19 / 26 | 14 / 23 | 55 | 85 | ||
| 200121 | 29 / 32 | 14 / 23 | 45 | 60 | ||
| 200122 | 29 / 32 | 29 / 32 | 45 | 60 |
Керны
Муфты
Алонжи
Трубки соединительные
Трубки хлоркальциевые ТХ-П
| Трубки хлоркальциевые ГОСТ 25336-82 | ||||
| Наименование товара | Артикул | Тип | Диаметр D, мм | К-во., шт.в упак. |
| трубка хлоркальциевая исп. 1 | 200465 |
ТХ-П
|
13 | 200 |
| 200466 | 17 | |||
| 200467 | 25 | |||
| 200468 | 30 | |||
| трубка хлоркальциевая исп. 2 | 200469 | 13 | ||
| 200470 | 17 | |||
| 200471 | 19 | |||
| трубка хлоркальциевая исп.1 | 200457 |
ТХ-U
|
60 | 200 |
| 200458 | 100 | 100 | ||
| 200459 | 150 | |||
| 200460 | 200 | |||
| трубка хлоркальциевая исп.2 | 200461 | 60 | ||
| 200462 | 100 | |||
| 200463 | 150 | |||
| 200464 | 200 | |||
Трубки хлоркальциевые ТХ-U
| Трубки хлоркальциевые ГОСТ 25336-82 | ||||
| Наименование товара | Артикул | Тип | Диаметр D, мм | К-во., шт.в упак. |
| трубка хлоркальциевая исп. 1 | 200465 |
ТХ-П
|
13 | 200 |
| 200466 | 17 | |||
| 200467 | 25 | |||
| 200468 | 30 | |||
| трубка хлоркальциевая исп. 2 | 200469 | 13 | ||
| 200470 | 17 | |||
| 200471 | 19 | |||
| трубка хлоркальциевая исп.1 | 200457 |
ТХ-U
|
60 | 200 |
| 200458 | 100 | 100 | ||
| 200459 | 150 | |||
| 200460 | 200 | |||
| трубка хлоркальциевая исп.2 | 200461 | 60 | ||
| 200462 | 100 | |||
| 200463 | 150 | |||
| 200464 | 200 | |||








