Ареометры стеклянные
ГОСТ 18481-81
ТУ 3 Украины 14307481.008-95
Применяется для измерения концентрации этиленгликоля
Примечание
показания отсчитывают по нижнему краю мениска
| Наименование товара | Артикул | Тип | Диапазон измерения объемной доли, % | Цена деления шкалы, % | К-во, шт.в упак. |
| ареометр-гидрометр | 100828 | АЭГ | 20…100 | 2 | 100 |
ГОСТ 18481-81
ТУ 3 Украины 14307481.008-95
Применяется для измерения плотности кислот
Примечание
показания отсчитывают по верхнему краю мениска
| Наименование товара | Артикул | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ | К-во, шт.в упак. |
| для кислот | 100587 | АК-1 | 1560…1580 | 0,2 | 80/1 |
| 100589 | 1580…1600 | 0,2 | |||
| 100591 | 1600…1620 | 0,2 | |||
| 100593 | АК-2 | 1530…1630 | 1 | 120/1 |
ГОСТ 18481-81
ТУ 3 Украины 14307481.008-95
Применяется для
измерения плотности цельного и обезжиренного молока, пахты, сыворотки
Примечание
показания отсчитывают по верхнему краю мениска
| Наименование товара | Артикул | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ | К-во, шт.в упак. |
| для молока | 100595 | АМ | 1020…1040 | 0,5 | 60 |
| для молока с термометром | 100597 | АМТ | 1015…1040 | 1 | 60 |
ГОСТ 18481-81
ТУ 3 Украины 14307481.008-95
Применяется для
измерения плотности жидкостей и растворов
Примечание
показания отсчитывают по нижнему краю мениска
| Наименование товара | Артикул | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ | К-во, шт.в упак. |
| общего назначения | 100677 | АОН-1 | 700…760 | 1 | 150/1 |
| 100679 | 760…820 | ||||
| 100681 | 820…880 | ||||
| 100683 | 880…940 | ||||
| 100685 | 940…1000 | ||||
| 100687 | 1000…1060 | ||||
| 100689 | 1060…1120 | ||||
| 100691 | 1120…1180 | ||||
| 100693 | 1180…1240 | ||||
| 100695 | 1240…1300 | ||||
| 100697 | 1300…1360 | ||||
| 100699 | 1360…1420 | ||||
| 100701 | 1420…1480 | ||||
| 100703 | 1480…1540 | ||||
| 100705 | 1540…1600 | ||||
| 100707 | 1600…1660 | ||||
| 100709 | 1660…1720 | ||||
| 100711 | 1720…1780 | ||||
| 100713 | 1780…1840 | ||||
| набор ареометров из 19 штук | 101117 | АОН-1 | 700…1840 | 1 | 19/4 |
| общего назначения | 100715 | АОН-2 | 1000…1080 | 1 | 100/1 |
| 100717 | 1080…1160 | ||||
| 100719 | 1160…1240 | ||||
| 100721 | 1240…1320 | ||||
| 100723 | 1320…1400 | ||||
| 100725 | 1400…1480 | ||||
| 100727 | 1480…1570 | ||||
| 100729 | 1570…1660 | ||||
| 100731 | 1660…1750 | ||||
| 100733 | 1750…1840 | ||||
| общего назначения | 100739 | АОН-3 | 1000…1400 | 10 | 120/1 |
| 100741 | 1300…1800 | 20 | |||
| общего назначения | 100743 | АОН-4 | 700…1000 | 5 | 100/1 |
| 100745 | 1000...1500 | 10 | 120/1 | ||
| 100747 | 1000…1800 | 20 | 100/1 | ||
| общего назначения (без поверки) | 100751 | АОН-5 | 650…720 | 0,5 | 60/1 |
| 100754 | 720…790 | ||||
| 100757 | 790…860 | ||||
| 100760 | 860…930 | ||||
| 100763 | 930…1000 | ||||
| 100766 | 1000…1070 | ||||
| 100769 | 1070…1140 | ||||
| 100772 | 1140…1210 | ||||
| 100775 | 1210…1280 | ||||
| 100778 | 1280…1350 | ||||
| 100781 | 1350…1420 | ||||
| 100784 | 1420…1490 | ||||
| 100787 | 1490…1560 | ||||
| 100790 | 1560…1630 | ||||
| 100793 | 1630…1700 | ||||
| 100796 | 1700…1770 | ||||
| 100799 | 1770…1840 |
ГОСТ 18481-81
ТУ 3 Украины 14307481.008-95
Применяется для
измерения массовой доли сахара в водных растворах
| Наименование товара | Артикул | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ | К-во, шт.в упак. |
| для сахара | 100830 | АС-2 | 0…10 | 0,2 | 100/1 |
| 100832 | 10…20 | ||||
| для сахара | 100834 | АС-3 | 0…10 | 0,5 | 150/1 |
| 100836 | 10…20 | ||||
| 100838 | 0…25 | 120/1 | |||
| 100840 | 25…50 | ||||
| 100842 | 50…75 | ||||
| для сахара с термометром | 100908 | АСТ-1 | 0…8 | 0,05 | 60/1 |
| 100910 | 8…16 | ||||
| 100912 | 16…24 | ||||
| для сахара с термометром | 100914 | АСТ-2 | 0…10 | 0,1 | 100/1 |
| 100916 | 5…15 | ||||
| 100918 | 10…20 | ||||
| 100920 | 15…25 | ||||
| 100922 | 20…30 | ||||
| 100924 | 30…40 | ||||
| 100926 | 40…50 | ||||
| 100928 | 50…60 | ||||
| 100930 | 60…70 |
ГОСТ 18481-81
ТУ 3 Украины 14307481.008-95
Применяется для
измерения объемной доли этилового спирта в водных растворах
Примечание
показания отсчитывают по нижнему краю мениска
| Наименование товара | Артикул | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ | К-во, шт.в упак. |
| для спирта | 100844 | АСП-1 | 0…10 | 0,1 | 60/1 |
| 100846 | 10…20 | ||||
| 100848 | 20…30 | ||||
| 100850 | 30…40 | ||||
| 100852 | 40…50 | ||||
| 100854 | 50…60 | ||||
| 100856 | 60…70 | ||||
| 100858 | 70…80 | ||||
| 100860 | 80…90 | ||||
| 100862 | 90…100 | ||||
| 100864 | 95…105 | ||||
| для спирта | 100866 | АСП-2 | 11…16 | 0,1 | 60/1 |
| 100868 | 16…21 | ||||
| 100870 | 21…26 | ||||
| 100872 | 26…31 | ||||
| 100874 | 31…36 | ||||
| 100876 | 36…41 | ||||
| 100878 | 41…46 | ||||
| 100880 | 46…51 | ||||
| 100882 | 51…56 | ||||
| 100884 | 56…61 | ||||
| 100886 | 61…66 | ||||
| 100888 | 66…71 | ||||
| 100890 | 71…76 | ||||
| 100892 | 76…81 | ||||
| 100894 | 81…86 | ||||
| 100896 | 86…91 | ||||
| 100898 | 91…96 | ||||
| 100900 | 96…101 | ||||
| для спирта | 100902 | АСП-3 | 0…40 | 1 | 150/1 |
| 100904 | 40…70 | ||||
| 100906 | 70…100 | ||||
| для спирта с термометром | 100806 | АСП-Т | 0…60 | 1 | 120 |
| 100808 | 60…100 |
ГОСТ 18481-81
ТУ 3 Украины 14307481.008-95
Применяется для
измерения плотности электролита
Примечание
показания отсчитывают по нижнему краю мениска
| Наименование товара | Артикул | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ | К-во, шт.в упак. |
| для электролита | 100812 | АЭ-1 | 1100…1300 | 10 | 150 / 50 |
| 100814 | 1200…1400 | 151 / 50 |
ГОСТ 18481-81
ТУ 3 Украины 14307481.008-95
Применяется для
измерения плотности нефти и нефтепродуктов
Примечание
показания отсчитывают по нижнему краю мениска
| Наименование товара | Артикул | Тип | Диапазон, кг/м³ | Цена дел.,кг/м³ | К-во, шт.в упак. |
| для нефтепродуктов | 102227 | АН | 650…680 | 0,5 | 100/1 |
| 102229 | 680…710 | ||||
| 102231 | 710…740 | ||||
| 102233 | 740…770 | ||||
| 102235 | 770…800 | ||||
| 102237 | 800…830 | ||||
| 102239 | 830…860 | ||||
| 102241 | 860…890 | ||||
| 102243 | 890…920 | ||||
| 102245 | 920…950 | ||||
| 102247 | 950…980 | ||||
| 102249 | 980…1010 | ||||
| 102251 | 1010…1040 | ||||
| 102253 | 1040…1070 | ||||
| для нефтепродуктов с термометром | 102202 | АНТ-1 | 650…710 | 0,5 | 100/1 |
| 102204 | 710…770 | ||||
| 102208 | 770…830 | ||||
| 102209 | 830…890 | ||||
| 102211 | 890…950 | ||||
| 102213 | 950…1010 | ||||
| 102215 | 1010…1070 | ||||
| для нефтепродуктов с термометром | 102217 | АНТ-2 | 670…750 | 1 | 100/1 |
| 102219 | 750…830 | ||||
| 102221 | 830…910 | ||||
| 102223 | 910…990 | ||||
| 102225 | 990…1070 |


