Ручные бочковые насосы
Насос для химикалий, полипропилен/витон SRL 940, 0,2 л/ход
Спецификация
- Антифриз, жидкость для обмывки стекла, слабые кислоты, растворители, очистители и масла
- заборная трубка из двух частей
- регулируется по высоте резьбовым соединением
- упакован в отдельную коробку
- со штрих-кодом
Технические данные
| Материал частей, контактирующих со средой: | Полипропилен |
| Материал прокладок: | витон, Viton®, FKM |
| Производительность (л/ход): | 0,2 (прим. 20 л/мин) |
| Устойчивость к среде: | см. таблицу совместимости |
| Применение: | для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр |
| Применение: | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив: | поворачиваемый и скручиваемый |
| Длина заборной трубки: | 940 mm |
| Бочковая резьба: | G 2'' нар. |
| Переходник с резьбой: | 2'' вн. на 70 x 6 нар. |
| Размер упаковки ДхШхВ (мм): | 625 x 100 x 75 |
| Вес с упаковкой (кг): | 0,8 kg |
Насос для химикалий, полипропилен / EPDM SRL 940, 0,2 л/ход
Спецификация
- для водорастворимых слабоагрессивных сред
- заборная трубка из двух частей
- регулируется по высоте резьбовым соединением
- упакован в отдельную коробку
- со штрих-кодом
Технические данные
| Материал частей, контактирующих со средой: | Полипропилен |
| Материал прокладок: | Этилен-пропилен |
| Производительность (л/ход): | 0,2 (прим. 20 л/мин) |
| Устойчивость к среде: | см. таблицу совместимости |
| Применение: | для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр |
| Применение: | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив: | поворачиваемый и скручиваемый |
| Длина заборной трубки: | 940 mm |
| Бочковая резьба: | G 2'' нар. |
| Переходник с резьбой: | 2'' вн. на 70 x 6 нар. |
| Размер упаковки ДхШхВ (мм): | 625 x 100 x 75 |
| Вес с упаковкой (кг): | 0,8 kg |
Насос для химикалий, полипропилен / резина SRL 940, 0,2 л/ход
Спецификация
- для нефтехимических и продовольственных продуктов
- заборная трубка из двух частей
- регулируется по высоте резьбовым соединением
- упакован в отдельную коробку
- со штрих-кодом
Технические данные
| Материал частей, контактирующих со средой: | Полипропилен |
| Материал прокладок: | Неопрен |
| Производительность (л/ход): | 0,2 (прим. 20 л/мин) |
| Устойчивость к среде: | см. таблицу совместимости |
| Применение: | для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр |
| Применение: | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив: | поворачиваемый и скручиваемый |
| Длина заборной трубки: | 940 mm |
| Бочковая резьба: | G 2'' нар. |
| Переходник с резьбой: | 2'' вн. на 70 x 6 нар. |
| Размер упаковки ДхШхВ (мм): | 625 x 100 x 75 |
| Вес с упаковкой (кг): | 0,8 kg |
Насос для химикалий, полипропилен SRL 885, 0, 2 л/ход
Спецификация
- Антифриз, жидкость для обмывки стекла, слабые кислоты, щелочи, мыло
- заборная трубка из двух частей
- регулируется по высоте резьбовым соединением
- упакован в отдельную коробку
- со штрих-кодом
Технические данные
| Материал частей, контактирующих со средой: | Полипропилен |
| Материал прокладок: | Неопрен |
| Производительность (л/ход): | 0,2 (прим. 20 л/мин) |
| Устойчивость к среде: | см. таблицу совместимости |
| Применение: | для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр |
| Применение: | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив: | прозрачный сливной шланг |
| Длина шланга (мм): | 1500 |
| Длина заборной трубки: | 885 mm |
| Бочковая резьба: | G 2'' нар, резьба на бочку |
| Размер упаковки ДхШхВ (мм): | 760 x 135 x 90 |
| Вес с упаковкой (кг): | 0,58 kg |
Насос для химикалий, нержавеющая сталь/витон SRL 600, 0,4 л/ход
Технические данные
| Материал частей, контактирующих со средой: | Нержавеющая сталь (1.4571 и 1.4305) |
| Материал прокладок: | витон, Viton®, FKM |
| Производительность (л/ход): | 0,4 (прим. 20 л/мин) |
| Устойчивость к среде: | см. таблицу совместимости |
| Применение: | для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр |
| Применение: | для макс. 60 л одноразовых бочек |
| Слив: | поворачиваемый и скручиваемый |
| Длина заборной трубки: | 600 |
| Бочковая резьба: | G 2'' нар, резьба на бочку |
Ручной бочковой насос INOX / FKM SRL 900, 0,4 l/Hub
Технические характеристики
| Материал частей, контактирующих со средой: | Нержавеющая сталь (1.4571 и 1.4305) |
| Материал прокладок: | витон, Viton®, FKM |
| Производительность (л/ход): | 0,4 (прим. 20 л/мин) |
| Устойчивость к среде: | см. таблицу совместимости |
| Применение: | для заполнения мерных емкостей, емкостей и канистр |
| Применение: | для 200 л бочек |
| Слив: | поворачиваемый и скручиваемый |
| Длина заборной трубки: | 900 |
| Бочковая резьба: | G 2'' нар, резьба на бочку |
Ручной бочковой насос SRL 840, 20 л/мин
Спецификация
- для масел, до SAE 90, самосмазывающих, неагрессивных сред, неразбавленного тосола, дизтоплива, тосола
-
регулируется по высоте резьбовым соединением
- упакован в отдельную коробку
- со штрих-кодом
Упаковка
| Размер ДхШхВ (мм): | 1100 x 85 x 85 |
| Вес (кг): | 1,6 |
| Количество в упаковке: | 1.0 |
Технические данные
| Перекачиваемые среды: | Масла до SAE 90 |
| Материал прокладок: | Резина |
| Производительность (л/ход): | 0,72 (прим. 20 л/мин) |
| Применение: | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив: | Пластиковый слив, закреплен муфтой |
| Обработка поверхности: | Все стальные части оцинкованы |
| Головка насоса: | удароустойчивый литой цинк |
| Тело насоса: | Сталь |
| Длина заборной трубки: | 840 mm |
| Бочковая резьба: | G 2'' нар und M 64 x 4 нар |
| Размер упаковки ДхШхВ (мм): | 1100 x 85 x 85 |
| Вес с упаковкой (кг): | 1,6 kg |
Ручной бочковой насос SRL 480 - 900 мм, прим. 16 л/мин
Технические данные
| Перекачиваемые среды: | Масла до SAE 90 |
| Материал прокладок: | Поливинилхлорид/резина |
| Производительность (л/ход): | 0,3 (прим. 16 л/мин) |
| Применение: | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив: | Стальной изогнутый слив, с накидной муфтой |
| Обработка поверхности: | Все стальные части оцинкованы |
| Головка насоса: | удароустойчивый литой цинк |
| Тело насоса: | Сталь |
| Заборная трубка: | Телескопическая труба |
| Длина заборной трубки: | 480 до 900 мм |
| Бочковая резьба: | G 2'' нар. |
| Упаковка: | Упаковка со штрих-кодом |
| Размер упаковки ДхШхВ (мм): | 800 x 90 x 90 |
| Вес с упаковкой (кг): | 1,9 kg |
Ручной бочковой насос, с принадлежностями SRL 480 - 900 прим. 16 л/минin
Спецификация
- для масел, до SAE 90, самосмазывающих, неагрессивных сред, неразбавленного тосола, дизтоплива, тосола
-
с переходником
для заполнения коробок передач - упакован в отдельную коробку
Упаковка
| Размер ДхШхВ (мм): | 800 x 90 x 90 |
| Вес (кг): | 2,6 |
| Количество в упаковке: | 1.0 |
Технические данные
| Перекачиваемые среды: | Масла до SAE 90 |
| Материал прокладок: | Поливинилхлорид/резина |
| Производительность (л/ход): | 0,3 (прим. 16 л/мин) |
| Применение: | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив: | по раздаточному шлангу, стальному сливу и шаровому крану |
| Применение: | для прямого заполнения коробок передач и труднодоступных мест |
| Обработка поверхности: | Все стальные части оцинкованы |
| Головка насоса: | удароустойчивый литой цинк |
| Тело насоса: | Сталь |
| Заборная трубка: | Телескопическая труба |
| Длина заборной трубки: | 480 до 900 мм |
| Бочковая резьба: | G 2'' нар. |
| Упаковка: | Упаковка со штрих-кодом |
| Размер упаковки ДхШхВ (мм): | 800 x 90 x 90 |
| Вес с упаковкой (кг): | 2,6 kg |
Ручной бочковой насос SRL 840, 10 л/мин
Технические данные
| Перекачиваемые среды: | Масла до SAE 140 |
| Материал прокладок: | Резина |
| Производительность (л/ход): | 0,1 (прим. 10 л/мин) |
| Применение: | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив: | Пластиковый слив, закреплен муфтой |
| Обработка поверхности: | Все стальные части оцинкованы |
| Головка насоса: | удароустойчивый литой цинк |
| Тело насоса: | Сталь |
| Длина заборной трубки: | 840 mm |
| Бочковая резьба: | G 2'' нар und M 64 x 4 нар |
| Размер упаковки ДхШхВ (мм): | 1100 x 85 x 85 |
| Вес с упаковкой (кг): | 1,8 kg |
Ручной бочковой насос SRL 840, 10 л/мин, STAK
Технические данные
| Перекачиваемые среды: | Масла до SAE 140 |
| Материал прокладок: | Резина |
| Производительность (л/ход): | 0,1 (прим. 10 л/мин) |
| Применение: | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив: | Стальной изогнутый слив |
| Обработка поверхности: | Все стальные части оцинкованы |
| Головка насоса: | удароустойчивый литой цинк |
| Тело насоса: | Сталь |
| Длина заборной трубки: | 840 mm |
| Бочковая резьба: | G 2'' нар und M 64 x 4 нар |
| Размер упаковки ДхШхВ (мм): | 1100 x 85 x 80 |
| Вес с упаковкой (кг): | 2,2 kg |
Ручной бочковой насос, с принадлежностями SRL 840, 10 л/мин, STAK
Технические данные
| Перекачиваемые среды: | Масла до SAE 140 |
| Материал прокладок: | Резина |
| Производительность (л/ход): | 0,1 (прим. 10 л/мин) |
| Применение: | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив: | Поливинилхлоридный раздаточный шланг, 1000 мм, с пластиковым сливом |
| Обработка поверхности: | Все стальные части оцинкованы |
| Головка насоса: | удароустойчивый литой цинк |
| Тело насоса: | Сталь |
| Длина заборной трубки: | 840 mm |
| Бочковая резьба: | G 2'' нар und M 64 x 4 нар |
| Размер упаковки ДхШхВ (мм): | 1100 x 85 x 80 |
| Вес с упаковкой (кг): | 2,1 kg |
Рычажно-цилиндрический насос, с принадлежностями SRL 1200, прим. 12 л/мин
Технические данные
| Перекачиваемые среды: | Масла до SAE 50 |
| Материал прокладок: | Резина |
| Производительность (л/ход): | 0,12 (прим. 12 л/мин) |
| Применение: | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив: | Поливинилхлоридный раздаточный шланг, 1000 мм, с пластиковым сливом |
| Корпус насоса: | удароустойчивый литой цинк |
| Длина заборной трубки: | 1200 mm |
| Бочковая резьба: | G 2'' нар und M 64 x 4 нар |
| Упаковка: | Упаковка со штрих-кодом |
| Размер упаковки ДхШхВ (мм): | 590 x 100 x 90 |
| Вес с упаковкой (кг): | 1,1 kg |
Рычажно-цилиндрический насос, с принадлежностями SRL 1500, прим. 12 л/мин
Технические данные
| Перекачиваемые среды: | Масла до SAE 50 |
| Материал прокладок: | Резина |
| Производительность (л/ход): | 0,12 (прим. 12 л/мин) |
| Применение: | Емкость, для 60 / 200 / 220 л и резервуаров |
| Слив: |
по ПВХ-раздаточному шлангу,
|
| Корпус насоса: | удароустойчивый литой цинк |
| Длина заборной трубки: | 1500 mm |
| Бочковая резьба: | G 2'' нар und M 64 x 4 нар |
| Упаковка: | Упаковка со штрих-кодом |
| Размер упаковки ДхШхВ (мм): | 590 x 100 x 90 |
| Вес с упаковкой (кг): | 1,15 kg |
Рычажно-цилиндрический насос, с принадлежностями SRL 1200, прим. 18 л/мин
Технические данные
| Перекачиваемые среды: | Масла до SAE 50 |
| Материал прокладок: | Резина |
| Производительность (л/ход): | 0,14 (прим.18 л/мин) |
| Применение: | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив: |
по ПВХ-раздаточному шлангу,
|
| Корпус насоса: | удароустойчивый литой цинк |
| Лакировка: | серебряный |
| Длина заборной трубки: | 1200 mm |
| Бочковая резьба: | G 2'' нар und M 64 x 4 нар |
| Упаковка: | Упаковка со штрих-кодом |
| Размер упаковки ДхШхВ (мм): | 590 x 100 x 90 |
| Вес с упаковкой (кг): | 1,4 kg |
Рычажно-цилиндрический насос, с принадлежностями SRL 840, прим. 35 л/мин
Спецификация
- fur Ole, bis SAE 50, самосмазывающих, неагрессивных сред, неразбавленного тосола, дизтоплива, тосола
- упакован в отдельную коробку
Технические данные
| Перекачиваемые среды: | Масла до SAE 50 |
| Материал прокладок: | Резина |
| Производительность (л/ход): | 0,36 (прим. 35 л/мин) |
| Применение: | Behalter, для 200 / 220 л |
| Слив: |
по резиновому раздаточному шлангу,
|
| Корпус насоса: | удароустойчивый литой алюминий |
| Лакировка: | серебряный |
| Длина заборной трубки: | 840 mm |
| Бочковая резьба: | G 2'' нар und M 64 x 4 нар |
| Размер упаковки ДхШхВ (мм): | 820 x 155 x 115 |
| Вес с упаковкой (кг): | 2,7 kg |
Рычажно-цилиндрический насос, с принадлежностями SRL 480 - 930 мм, прим. 35 л/мин
Спецификация
- Для неагрессивных сред, неразбавленного тосола, дизтоплива, тосола
- Защитная пружина и два хомута
- Упакован в отдельную коробку
Технические данные
| Перекачиваемые среды: | Масла до SAE 50 |
| Материал прокладок: | Резина |
| Производительность (л/ход): | 0,36 (прим. 35 л/мин) |
| Применение: | Емкость для 60 / 200 / 220 л |
| Слив: |
по резиновому раздаточному шлангу,
|
| Корпус насоса: | удароустойчивый литой алюминий |
| Заборная трубка: | Телескопическая труба |
| Длина заборной трубки: | 480 до 930 мм |
| Бочковая резьба: | G 2'' нар und M 64 x 4 нар |
| Размер упаковки ДхШхВ (мм): | 820 x 155 x 115 |
| Вес с упаковкой (кг): | 3,1 kg |
