Штангенциркули
Штангенциркуль ШЦ-I
односторонние с глубиномером, для измерения наружных и внутренних размеров и для разметки.
Предназначены для измерения наружных и внутренних размеров. Детали штангенциркулей изготовлены из коррозионностойкой стали и имеют надежное противокоррозионное покрытие. Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромовое покрытие,исключающее блики.
Обозначение | Размер | Значение отсчета по нониусу (цена деления) | Размер губок, мм |
ШЦ-1-125 | 125 | 0,1 | 60 |
ШЦ-1-125 | 125 | 0,05 | 60 |
ШЦ-1-125 | 125 | 0,02 | 60 |
ШЦ-1-150 | 150 | 0,1 | 60 |
ШЦ-1-150 | 150 | 0,05 | 60 |
ШЦ-1-150 | 150 | 0,02 | 60 |
ШЦ-1-200 | 200 | 0,1 | 60 |
ШЦ-1-200 | 200 | 0,05 | 60 |
ШЦ-1-200 | 200 | 0,02 | 60 |
ШЦ-1-250 | 250 | 0,1 | 60 |
ШЦ-1-250 | 250 | 0,05 | 60 |
ШЦ-1-250 | 250 | 0,02 | 60 |
ШЦ-1-300 | 300 | 0,1 | 60 |
ШЦ-1-300 | 300 | 0,05 | 60 |
ШЦ-1-300 | 300 | 0,02 | 60 |
Штангенциркуль ШЦ-II
ТИП ШЦ-II - двухсторонние, для измерения наружных и внутренних размеров и для разметки.
Обозначение | Размер | Значение отсчета по нониусу (цена деления) | Размер губок, мм |
ШЦ-2-200 | 200 | 0,05 мм | 60 |
ШЦ-2-250 | 250 | 0,1 мм | 60 |
ШЦ-2-250 | 250 | 0,05 мм | 60 |
ШЦ-2-300 | 300 | 0,05 мм | 60/90 |
ШЦ-2-400 | 400 | 0,05 мм | 100/150 |
ШЦ-2-500 | 500 | 0,05 мм | 100/150 |
ШЦ-2-630 | 630 | 0,05 мм | 100/150 |
ШЦ-2-800 | 800 | 0,05 мм | 125 |
ШЦ-2-1000 | 1000 | 0,05 мм | 125 |
ШЦ-2-1600 | 1600 | 0,05 мм | 125 |
ШЦ-2-2000 | 2000 | 0,05 мм | 150 |
Штангенциркуль ШЦ-III
ТИП ШЦ-III - односторонние, для измерения наружных и внутренних размеров.
Обозначение | Размер | Значение отсчета по нониусу (цена деления) | Размер губок, мм |
ШЦ-3-400 | 400 | 0,1 мм | 90/100/150 |
ШЦ-3-400 | 400 | 0,05 мм | 90/100/150 |
ШЦ-3-500 | 500 | 0,1 мм | 90/100/150 |
ШЦ-3-500 | 500 | 0,05 мм | 90/100/150 |
ШЦ-3-600 | 600 | 0,05 мм | 100/125/150 |
ШЦ-3-630 | 630 | 0,1 мм | 90/100/125/150 |
ШЦ-3-630 | 630 | 0,05 мм | 90/100/125/150 |
ШЦ-3-800 | 800 | 0,1 мм | 100/125/150/200 |
ШЦ-3-800 | 800 | 0,05 мм | 100/125/150/200 |
ШЦ-3-1000 | 1000 | 0,1 мм | 125/150/200 |
ШЦ-3-1000 | 1000 | 0,05 мм | 125/150/200 |
ШЦ-3-1600 | 1600 | 0,1 мм | 100/125 |
ШЦ-3-1600 | 1600 | 0,05 мм | 100/125 |
ШЦ-3-2000 | 2000 | 0,1 мм | 100/150/200/300 |
ШЦ-3-2000 | 2000 | 0,05 мм | 100/150/200/300 |
ШЦ-3-3000 | 3000 | 0,05 мм | 150 |
Штангенциркуль ШЦЦ-I
ТИП ШЦЦ-I - односторонние с глубиномером, с электронным цифровым отсчетным устройством, для измерения наружных и внутренних размеров, а также для измерения глубин.
Штангенциркули с отсчетом по нониусу тип ШЦ ГОСТ 166-89 | |||
Обозначение | Размер | Значение отсчета по нониусу (цена деления) | Размер губок, мм |
ШЦЦ-1-125 | 125 | 0,01 мм | 60 |
ШЦЦ-1-150 | 150 | 0,01 мм | 60 |
ШЦЦ-1-200 | 200 | 0,01 мм | 60 |
ШЦЦ-1-250 | 250 | 0,01 мм | 60 |
ШЦЦ-1-300 | 300 | 0,01 мм | 60/90 |
Штангенциркуль ШЦЦ-II
ТИП ШЦЦ-II - двухсторонние, с электронным цифровым отсчетным устройством,
для измерения наружных и внутренних размеров и для разметки.
Обозначение | Размер | Значение отсчета по нониусу (цена деления) | Размер губок, мм |
ШЦЦ-2-200 | 200 | 0,01 мм | 60/75/90 |
ШЦЦ-2-250 | 250 | 0,01 мм | 60/90 |
ШЦЦ-2-300 | 300 | 0,01 мм | 60/90 |
ШЦЦ-2-400 | 400 | 0,01 мм | 90/100/125/150 |
ШЦЦ-2-500 | 500 | 0,01 мм | 100/150/200 |
ШЦЦ-2-630 | 630 | 0,01 мм | 100/200 |
ШЦЦ-2-1000 | 1000 | 0,01 мм | 125/200 |
ШЦЦ-2-2000 | 2000 | 0,01 мм | 150 |
Штангенциркуль ШЦЦ-III
ТИП ШЦЦ-III - односторонние, с электронным цифровым отсчетным устройством, для измерения наружных и внутренних размеров.
Обозначение | Размер | Значение отсчета по нониусу (цена деления) | Размер губок, мм |
ШЦЦ-3-400 | 400 | 0,01 мм | 100/125/150/200/250 |
ШЦЦ-3-500 | 500 | 0,01 мм | 100/150/200/250 |
ШЦЦ-3-600 | 600 | 0,01 мм | 100/250 |
ШЦЦ-3-630 | 630 | 0,01 мм | 100 |
ШЦЦ-3-800 | 800 | 0,01 мм | 125 |
ШЦЦ-3-1000 | 1000 | 0,01 мм | 125/150/200/250/300 |
ШЦЦ-3-1600 | 1600 | 0,01 мм | 150 |
Штангенциркуль ШЦК
Штангенциркуль ШЦР
Штангенциркуль разметочный ШЦР. Предназначен для разметки плоскостей, а так же для измерения толщины уступов и расстояния между ними. Губка измерительной штанги имеет возможность перемещаться и неподвижно фиксироваться параллельно измерительной губке подвижной каретки.
Обозначение | Размер | Точность |
ШЦР-150 0.1 | 150 | 0,1 |
ШЦР-250 0.1 | 250 | 0,1 |
ШЦР-300 0.1 | 300 | 0,1 |
Штангенциркуль ШЦЦ- I (Micron)
Штангенциркули с цифровым индикатором типа ШЦЦ-I имеют внешние и внутренние губки и глубиномер. Предназначены для измерения наружных и внутренних размеров, а также для измерения глубины отверстий и уступов. Цифровой блок облегчает считывание показаний, обладает функцией установки на ноль в любом положении (что весьма удобно для относительных измерений), имеют возможность производить измерения в дюймах.
Обозначение | Размер | Значение отсчета по нониусу (цена деления) | Размер губок, мм |
ШЦЦ-1-125 | 125 | 0,01 мм | 40 |
ШЦЦ-1-150 | 150 | 0,01 мм | 40 |
ШЦЦ-1-200 | 200 | 0,01 мм | 50 |
ШЦЦ-1-250 | 250 | 0,01 мм | 50 |
ШЦЦ-1-300 | 300 | 0,01 мм | 60 |
ШЦЦБ-1-150 (большой дисплей) | 150 | 0,01 мм | 40 |
ШЦЦБ-1-200 (большой дисплей) | 200 | 0,01 мм | 50 |
ШЦЦБ-1-300(большой дисплей) | 300 | 0,01 мм | 60 |
Штангенциркуль ШЦЦ-НК (Micron)
Штангенциркули типа ШЦЦ-НК с цифровым отсчетом (электронные) специальные предназначены для измерения труднодоступных наружных канавок и проточек. Прибор имеет возможность установки «0» в любой позиции, переключение на метрическую или дюймовую систему.
Обозначение | Размер | Значение отсчета по нониусу (цена деления) | Размер губок, мм |
ШЦЦ-НК-150 | 150 | 0,01 мм | 40 |
ШЦЦ-НК-200 | 200 | 0,01 мм | 50 |
ШЦЦ-НК-300 | 300 | 0,01 мм | 60 |
ШЦЦ-НК-500 | 500 | 0,01 мм | 60 |
Штангенциркуль ШЦЦ-ВК (Micron)
Штангенциркули типа ШЦЦ-ВК с цифровым отсчетом (электронные) специальные предназначены для измерения труднодоступных внутренних канавок и проточек. Прибор имеет возможность установки «0» в любой позиции, переключение на метрическую или дюймовую систему.
Обозначение | Размер | Значение отсчета по нониусу (цена деления) | Размер губок, мм |
ШЦЦ-ВК 20-170 | 20...170 | 0,01 мм | 20 |
ШЦЦ-ВК 25-225 | 25...225 | 0,01 мм | 25 |
ШЦЦ-ВК 30-330 | 30...330 | 0,01 мм | 30 |
ШЦЦ-ВК 60-560 | 60...560 | 0,01 мм | 60 |
Штангенциркуль ШЦЦ-Т (Micron)
Штангенциркули типа ШЦЦ-Т с цифровым отсчетом (электронные) трубные предназначены для измерения толщины стенок труб. Прибор имеет возможность установки «0» в любой позиции, переключение на метрическую или дюймовую систему.
Обозначение | Размер | Значение отсчета по нониусу (цена деления) | Размер губок, мм |
ШЦЦ-T-150 | 150 | 0,01 мм | 30 |
ШЦЦ-T-200 | 200 | 0,01 мм | 40 |
ШЦЦ-T-300 | 300 | 0,01 мм | 50 |
ШЦЦ-T-500 | 500 | 0,01 мм | 60 |
Штангенциркуль ШЦЦ-У (Micron)
Штангенциркули типа ШЦЦ-У с цифровым отсчетом (электронные) с разновысотными губками предназначены для измерения толщины уступов и расстояния между ними. Губка измерительной штанги имеет возможность перемещаться и неподвижно фиксироваться параллельно измерительной губке подвижной каретки.
Обозначение | Размер | Значение отсчета по нониусу (цена деления) | Размер губок, max/min, мм |
ШЦЦ-У-150 | 150 | 0,01 мм | 73/40 |
ШЦЦ-У-200 | 200 | 0,01 мм | 79/50 |
ШЦЦ-У-300 | 300 | 0,01 мм | 88/60 |