Термометры биметаллические
Применяется для
измерения температуры в системах отопления, водоснабжения, в промышленном производстве.
Изготавливаются с осевым и радиальным штуцером.
Корпус - металл, покрытый хромом; циферблат - металл, окрашенный в белый цвет; стекло - техническое; степень защиты - ІР 54; ножка - с функцией регулировки стрелки; материал гильзы - латунь; резьба гильзы G1/2.
Принцип работы: основан на свойстве биметаллической пружины раскручиваться и скручиваться при изменении температуры. Монтаж термометров в измеряемую среду осуществляется с помощью штуцера с резьбовым соединением G1/2.
| Тип | Артикул | D, мм | Длина штуцера L, мм | Диапазон, С° | Кл. точн. | Цена дел.,С° | К-во, шт.в упак. |
| ТБ | 101194 | 63 | 50 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 |
| 101198 | 0…+120 | 2,5 | 1 | ||||
| 101201 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101203 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101205 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101207 | 0…+300 | 2 | |||||
| 101209 | 0…+400 | 5 | |||||
| 101211 | 0…+450 | 5 | |||||
| 101213 | 0…+600 | 10 | |||||
| 101216 | 100 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | ||
| 101219 | 0…+120 | 2,5 | 1 | ||||
| 101221 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101223 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101225 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101227 | 0…+300 | 2 | |||||
| 101229 | 0…+400 | 5 | |||||
| 101230 | 0…+450 | 5 | |||||
| 101232 | 0…+600 | 10 | |||||
| 101234 | 160 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | ||
| 101238 | 0…+120 | 2,5 | 1 | ||||
| 101240 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101242 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101244 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101246 | 0…+300 | 2 | |||||
| 101248 | 0…+400 | 5 | |||||
| ТБ | 101253 | 80 | 50 | 0…+120 | 1,5; 2,5 | 1 | 48/1 |
| 101256 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101259 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101262 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101269 | 100 | 0…+120 | 1,5; 2,5 | 1 | 48/1 | ||
| 101273 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101275 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101278 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101285 | 160 | 0…+120 | 1,5 | 1 | 48/1 | ||
| 101288 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101291 | 0…+200 | 2 | |||||
| ТБ | 101301 | 100 | 50 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 |
| 101304 | 0…+120 | 1 | |||||
| 101308 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101310 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101312 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101314 | 0…+300 | 2 | 48/1 | ||||
| 101316 | 0…+400 | 5 | |||||
| 101318 | 0…+450 | 5 | |||||
| 101320 | 0…+600 | 10 | |||||
| 101324 | 100 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | ||
| 101327 | 0…+120 | 1 | |||||
| 101331 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101333 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101336 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101338 | 0…+300 | 2 | |||||
| 101340 | 0…+400 | 5 | |||||
| 101341 | 0…+450 | 5 | |||||
| 101343 | 0…+600 | 10 | |||||
| 101345 | 160 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | ||
| 101349 | 0…+120 | 1 | |||||
| 101351 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101353 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101355 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101358 | 0…+400 | 5 | |||||
| 101360 | 0…+450 | 5 | |||||
| 101362 | 0…+600 | 10 |
ТУ У 33.2-14307481-033:2005
Применяется для
измерения температуры в системах отопления, водоснабжения, в промы-шленном производстве
Изготавливаются с осевым и радиальным штуцером.
Корпус, ножка - нержавеющая сталь; циферблат - металл, окрашенный в белый цвет; стекло - техническое; степень защиты - ІР 65; ножка - с функцией регулировки стрелки; резьба - G1/2.
Принцип работы: основан на свойстве биметаллической пружины раскручиваться и скручиваться при изменении температуры. Монтаж термометров в измеряемую среду осуществляется с помощью штуцера с резьбовым соединением G1/2.
Примечание: Термометры биметаллические ТБ специального исполнения поставляются без гильзы
| Тип | Артикул | D, мм | Длина штуцера L, мм | Диапазон, С° | Кл. точн. | Цена дел.,С° | К-во, шт.в упак. |
| ТБ | 101419 | 100 | 50 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 |
| 101422 | 0…+120 | 1 | |||||
| 101426 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101430 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101432 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101434 | 0…+300 | 2 | |||||
| 101436 | 0…+400 | 5 | |||||
| 101438 | 0…+450 | 5 | |||||
| 101440 | 0…+600 | 10 | |||||
| 101443 | 100 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | ||
| 101446 | 0…+120 | 1 | |||||
| 101449 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101451 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101453 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101455 | 0…+300 | 2 | |||||
| 101457 | 0…+400 | 5 | |||||
| 101459 | 0…+450 | 5 | |||||
| 101461 | 0…+600 | 10 | |||||
| 101464 | 160 | -35…+50 | 1,5 | 0,5 | 48/1 | ||
| 101467 | 0…+120 | 1 | |||||
| 101470 | 0…+150 | 1 | |||||
| 101472 | 0…+200 | 2 | |||||
| 101474 | 0…+250 | 2 | |||||
| 101477 | 0…+400 | 5 |
ТУ У 33.2-14307481-033:2005
Применяется для
измерения температуры поверхности труб в системах отопления, водоснабжения. Устанавливаются на трубы диаметром от 15 до 60 мм.
Описание
Корпус - металл, покрытый хромом; циферблат - металл, окрашенный в белый цвет; стекло - техническое; степень защиты - ІР 54;
Принцип работы: Термометры ТБ крепятся на трубы разного диаметра с помощью металлической пружины. Термометры имеют поворотный лепесток, что дает возможность крепления под разным углом.
Примечание: Не допускается использование термометров для измерения температуры, значение которой превышает верхний предел диапазона измерений.
| Тип | Артикул | D, мм | Диапазон, С° | Кл. точн. | Цена дел.,С° | |
| ТБТ-63 | 102162 | 63 | 0…+120 | 2,5 | 2 | |
| 102164 | 0…+150 | |||||
Применяется для
контроля температуры при хранении и переработке мясомолочной продукции, в производстве жидких смесей, укладке асфальта и бетона.
Описание
Корпус - нерж. сталь; циферблат - металл, окрашен в белый цвет; стекло - органическое; степень защиты - ІР 65; ножка - щуп из нерж. стали.
Принцип работы: Измерение температуры осуществляется путем погружения иглы термометра в измеряемую среду. Не допускается использование термометров для измерения температуры, значение которой превышает верхний предел диапазона измерений.
Примечание: Не допускается транспортировка термометров без защитных чехлов.
| Тип | Артикул | D, мм | Длина щупа L, мм | Диапазон, С° | Кл. точн. | Цена дел.,С° | К-во, шт.в упак. |
| ТБИ-25 | 102144 | 25 | 130 | -40…+70 | 2,5 | 1 | 50/1 |
| 102142 | -10…+110 | 2 | |||||
| 102146 | 0…+120 | 2 | |||||
| 102147 | 0…+160 | 2 | |||||
| 102148 | 0…+200 | 5 | |||||
| 102149 | 0…+400 | 10 | |||||
| ТБИ-40 | 102152 | 40 | 250 | -40…+70 | 2,5 | 1 | |
| 102151 | -10…+110 | 2 | |||||
| 102154 | 0…+120 | 2 | |||||
| 102155 | 0…+160 | 2 | |||||
| 102157 | 0…+200 | 5 | |||||
| 102159 | 0…+400 | 10 |
